展後報告
展覽基本資訊
展出時間 | 日期:2024年8月21日(三) - 8月24日(六) |
---|---|
展出地點 | 台北南港展覽館二館4樓 (台北市南港區經貿二路2號) |
主辦單位 | 台灣全球商貿運籌發展協會 |
承辦單位 | 物流技術與戰略雜誌社 |
贊助單位 | 台北市政府觀光傳播局 |
展出項目 |
|
參展廠商 | 82家 |
展出攤位 | 360個 |
參觀人次 | 149,868人次 (含南港二館同期展覽人次) |
展出時間 | 日期:2024年8月21日(三) - 8月24日(六) |
---|---|
展出地點 | 台北南港展覽館二館4樓 (台北市南港區經貿二路2號) |
主辦單位 | 台灣全球商貿運籌發展協會 |
承辦單位 | 物流技術與戰略雜誌社 |
贊助單位 | 台北市政府觀光傳播局 |
展出項目 |
|
參展廠商 | 82家 |
展出攤位 | 360個 |
參觀人次 | 149,868人次 (含南港二館同期展覽人次) |